55. MUHU VÄINA REGATT
07.07.2012 - 14.07.2012 |
GENERAL RESULTS | Class : FOLKBOOT |
Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | TCC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Points |
1 | EST F-18 | TUULI | Olev Oolup | 0.9700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2 | EST F-19 | AHTI | Ott Kolk | 0.9700 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 |
3 | EST F-23 | SVEA | Hard Perk | 0.9700 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 16 |
4 | EST F-5 | GRETA | Mikk Köösel | 0.9700 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 23 |
5 | EST F-3 | TOPU | Toomas Kütt | 0.9700 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 27 |
6 | EST F-10 | VANA ARM | Juta Lember | 0.9700 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 30 |
7 | EST F-15 | TIINA | Erkki Freibach | 0.9700 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 12 DSQ |
38 |
8 | EST F-16 | DOROTHEA | Siim Ojaveer | 0.9700 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 49 |
9 | EST F-25 | GUNILLA | Martin Orav | 0.9700 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.6 RDG |
51.6 |
10 | EST F-1 | KERTTU | Ivar Simmer | 0.9700 | 10 | 9 | 10 | 12 DNF |
9 | 11 | 9 | 58 |
11 | EST F-14 | SKANDAAL | Andrus Viil | 0.9700 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 61 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.1 | M15G-KK5B | Date : 14/07/2012 16:19:08 |