A.Le Coq 57. MUHU VÄINA REGATT
ESTLYS III ja FOLKBOOT

EMV AVAMEREPURJETAMISES

12.07.2014 - 19.07.2014

RACE RESULTS : 05 Class : ESTLYS I

Date : 17.07.2014Start Time : 18:20:00Distance : 76.6 Coefficient : 1 IRC Time on Time

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper TCC Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 EST 239 46 FANATIC Ain-Eke Jalasto 1.2300 01 12:16:58 17:56:58 22:04:40   1
2 EST 324 48 TESSA Alar Ivanson 1.2200 01 12:48:08 18:28:08 22:31:55   2
3 RUS 957 65 ARIEL Sergei Ganichev 1.2700 01 12:18:06 17:58:06 22:49:11   3
4 EST 90 57 TORMILIND Ringo Liepkalns 1.2600 01 12:28:32 18:08:32 22:51:33   4
5 EST 330 49 MIA Jaanus Talp 1.2500 01 12:40:55 18:20:55 22:56:09   5
6 RUS 908 64 MIR Aleksandr Kulikov 1.2900 01 12:14:13 17:54:13 23:05:44   6
7 EST 415 50 NORA Tiit Nõu 1.2700 01 12:32:10 18:12:10 23:07:03   7
8 LAT 352 61 GURU Arnis Remess 1.3000 01 12:09:21 17:49:21 23:10:09   8
9 RUS960 66 FORTUNA-II Stanislav Vikhorev 1.2800 01 12:26:14 18:06:14 23:10:23   9
10 LAT 577 62 EXTRA BRUT Alexei Alexeev 1.3000 01 12:14:49 17:54:49 23:17:16   10
11 EST453 20 RED HOT Risto Laidla 1.2900 01 12:35:36 18:15:36 23:33:19   11
12 EST 319 47 VENUS Toomas Kiiver 1.2200 01 13:43:25 19:23:25 23:39:22   12
13 FIN 6913 58 BAYONITA Esa Konsti 1.3300 01 12:16:28 17:56:28 23:51:42   13
14 EST 647 56 PÕRGATAJA Laur Kelder 1.2200 01 14:03:03 19:43:03 24:03:19   14
15 LAT 63 63 RA Ieva Kalke 1.2100 01 14:12:57 19:52:57 24:03:28   15
16 EST 619 55 BERTA Hando Sutter 1.2800 01 13:17:24 18:57:24 24:15:52   16
17 LAT 3 60 GABRIEL Andris Zirdzins 1.2700 01 13:28:12 19:08:12 24:18:13   17
18 EST 478 52 SYLVIA Aare Kööp 1.3300       DNF 21
18 EST 480 53 SOPHIA Priit Kuusk 1.2800       DNC 21
18 EST 542 54 AQUAMARINE Riho Kalve 1.2600       DNC 21
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 M15G-KK5B Date : 18/07/2014       14:24:00