A.Le Coq 57. MUHU VÄINA REGATT
ESTLYS III ja FOLKBOOT

EMV AVAMEREPURJETAMISES

12.07.2014 - 19.07.2014

RACE RESULTS : 02 Class : ESTLYS I

Date : 14.07.2014Start Time : 10:30:00Distance : 54.4 Coefficient : 1 IRC Time on Time

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper TCC Finish Time Elapsed T. Corrected T. Points
1 EST 324 48 TESSA Alar Ivanson 1.2200 23:40:29 13:10:29 16:04:23 1
2 EST 239 46 FANATIC Ain-Eke Jalasto 1.2300 23:39:25 13:09:25 16:10:59 2
3 EST 319 47 VENUS Toomas Kiiver 1.2200 23:56:20 13:26:20 16:23:44 3
4 EST 330 49 MIA Jaanus Talp 1.2500 23:39:19 13:09:19 16:26:39 4
5 EST 478 52 SYLVIA Aare Kööp 1.3300 22:55:32 12:25:32 16:31:34 5
6 RUS960 66 FORTUNA-II Stanislav Vikhorev 1.2800 23:24:47 12:54:47 16:31:43 6
7 RUS 957 65 ARIEL Sergei Ganichev 1.2700 23:33:09 13:03:09 16:34:36 7
8 EST 90 57 TORMILIND Ringo Liepkalns 1.2600 23:42:10 13:12:10 16:38:08 8
9 RUS 908 64 MIR Aleksandr Kulikov 1.2900 23:25:27 12:55:27 16:40:20 9
10 EST 415 50 NORA Tiit Nõu 1.2700 23:39:37 13:09:37 16:42:49 10
11 EST 619 55 BERTA Hando Sutter 1.2800 23:38:28 13:08:28 16:49:14 11
12 LAT 577 62 EXTRA BRUT Alexei Alexeev 1.3000 23:26:55 12:56:55 16:50:00 12
13 LAT 352 61 GURU Arnis Remess 1.3000 23:30:24 13:00:24 16:54:31 13
14 EST453 20 RED HOT Risto Laidla 1.2900 23:43:12 13:13:12 17:03:14 14
15 FIN 6913 58 BAYONITA Esa Konsti 1.3300 23:26:45 12:56:45 17:13:05 15
16 EST 647 56 PÕRGATAJA Laur Kelder 1.2200 01 02:11:51 15:41:51 19:09:03 16
17 EST 480 53 SOPHIA Priit Kuusk 1.2800       21
17 EST 542 54 AQUAMARINE Riho Kalve 1.2600       21
17 LAT 3 60 GABRIEL Andris Zirdzins 1.2700       21
17 LAT 63 63 RA Ieva Kalke 1.2100       21
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 M15G-KK5B Date : 15/07/2014       02:14:40