A.Le Coq 57. MUHU VÄINA REGATT
ESTLYS III ja FOLKBOOT

EMV AVAMEREPURJETAMISES

12.07.2014 - 19.07.2014

RACE RESULTS : 05 Class : ESTLYS II

Date : 17.07.2014Start Time : 18:25:00Distance : 74.2 Coefficient : 1 IRC Time on Time

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper TCC Finish Time Elapsed T. Corrected T. Points
1 LAT 160 83 KOLIBRI Roman Mickevic 1.1100 01 13:02:47 18:37:47 20:40:44 1
2 EST 188 67 TEMPER Harri Murd 1.1400 01 12:42:42 18:17:42 20:51:23 2
3 EST 396 74 LILIANN Margus Beljakov 1.1600 01 12:26:44 18:01:44 20:54:49 3
4 LAT 173 84 ARABELLA Stanislav Backans 1.1900 01 12:15:02 17:50:02 21:13:20 4
5 EST 700 80 VESIKAAR Tanel Tamm 1.2000 01 12:14:08 17:49:08 21:22:58 5
6 EST 295 70 BRIGITTA Mikk Metstak 1.2000 01 12:26:09 18:01:09 21:37:23 6
7 EST 353 72 ENEL Toomas Soots 1.2000 01 12:28:04 18:03:04 21:39:41 7
8 EST 730 82 ÖÖSORR Peeter Marvet 1.1000 01 14:11:43 19:46:43 21:45:23 8
9 EST 404 75 PÕHJATÄHT Tanel Kurs 1.1100 01 14:05:02 19:40:02 21:49:50 9
10 EST 194 71 LOVIISE Eiko Ojala 1.1000 01 14:33:31 20:08:31 22:09:22 10
11 EST 718 81 CHILI Tõnu Jõesaar 1.1900 01 13:02:26 18:37:26 22:09:45 11
12 LAT 283 59 VENTOUX DEUX Eriks Taunins 1.1200 01 14:13:39 19:48:39 22:11:17 12
13 EST 216 69 LILI MARLEEN Mart Alliku 1.1400 01 13:58:25 19:33:25 22:17:42 13
14 EST 371 73 CENTAUR Rain Riim 1.1900 01 13:29:24 19:04:24 22:41:50 14
15 EST 572 77 STELLA II Erik Sepping 1.1500 01 14:59:19 20:34:19 23:39:28 15
16 EST 686 79 PYTHEAS Mart Jüssi 1.1800 01 15:48:13 21:23:13 25:14:12 16
17 EST 57 76 PINTA Guido Grass 1.1200 01 16:59:22 22:34:22 25:16:53 17
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 M15G-KK5B Date : 18/07/2014       17:05:38