54. MUHU VÄINA REGATT
Eesti MV avamerepurjetamises


10.07.2011 - 17.07.2011

RACE RESULTS : 07 Class : LYS1

Date : 17.07.2011Start Time : 10:32:00Distance : 15.1 Coefficient : 1 IRC Time on Time

Pos Sail nr. Yacht Skipper TCC Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 EST396 LILIANN Margus Beljakov 1.1600 13:08:38 02:36:38 03:01:42   1.5
1 EST478 SYLVIA Aare Kööp 1.3400 12:47:36 02:15:36 03:01:42   1.5
3 EST400 MERION Ain Pomerants 1.3600 12:46:12 02:14:12 03:02:31   3
4 EST239 FANATIC Ain-Eke Jalasto 1.2100 13:04:38 02:32:38 03:04:41   4
5 EST188 TEMPER Harri Murd 1.1300 13:17:10 02:45:10 03:06:38   5
6 EST52 TRIINI Tõnu Randmaa 1.1300 13:17:46 02:45:46 03:07:19   6
7 EST430 ZOO Toivo Matt 1.1800 13:11:38 02:39:38 03:08:22   7
8 EST57 PINTA Guido Grass 1.1200 13:23:22 02:51:22 03:11:56   8
9 RUS908 MIR Alexander Kulikov 1.2600 13:04:46 02:32:46 03:12:29   9
10 FIN913 BAYONITA Esa Konsti 1.3300 12:58:55 02:26:55 03:15:24   10
11 EST415 NORA Tiit Nõu 1.2700 13:06:54 02:34:54 03:16:43   11
12 EST480 SOPHIA Tiit Sarapuu 1.2800 13:06:22 02:34:22 03:17:35   12
13 RUS957 ARIEL Sergei Ganichev 1.2600 13:09:11 02:37:11 03:18:03   13
14 EST469 LOTTE Meelis Mõttus 1.2600 13:09:56 02:37:56 03:19:00   14
15 EST90 TORMILIND Lauri Mõtsnik 1.2600 13:11:42 02:39:42 03:21:13   15
16 EST627 THALEIA Andres Saar 1.2800 13:15:15 02:43:15 03:28:58   16
17 EST83 VESTA-R Kristen Raska 1.2500 13:20:17 02:48:17 03:30:21   17
18 EST656 STELLA PIONEER Teet Kallasvee 1.3900 13:05:58 02:33:58 03:34:01   18
19 EST493 FRANZISKA Mikk Mutso 1.1700 13:39:40 03:07:40 03:39:34   19
20 EST515 LIND Jüri Sõber 1.1200       DNC 21
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 PGZU-4LVI Date : 17/07/2011       13:46:24