54. MUHU VÄINA REGATT
Eesti MV avamerepurjetamises


10.07.2011 - 17.07.2011

RACE RESULTS : 06 Class : LYS1

Date : 16.07.2011Start Time : 09:30:00Distance : 83.5 Coefficient : 1 IRC Time on Time

Pos Sail nr. Yacht Skipper TCC Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 EST239 FANATIC Ain-Eke Jalasto 1.2100 20:46:06 11:16:06 13:38:05   1
2 RUS957 ARIEL Sergei Ganichev 1.2600 20:22:30 10:52:30 13:42:09   2
3 RUS908 MIR Alexander Kulikov 1.2600 20:27:05 10:57:05 13:47:56   3
4 EST478 SYLVIA Aare Kööp 1.3400 19:48:38 10:18:38 13:48:58   4
5 EST480 SOPHIA Tiit Sarapuu 1.2800 20:26:49 10:56:49 14:00:44   5
6 EST400 MERION Ain Pomerants 1.3600 19:48:32 10:18:32 14:01:12   6
7 EST415 NORA Tiit Nõu 1.2700 20:39:59 11:09:59 14:10:53   7
8 EST396 LILIANN Margus Beljakov 1.1600 21:44:18 12:14:18 14:11:47   8
9 EST188 TEMPER Harri Murd 1.1300 22:07:54 12:37:54 14:16:26   9
10 EST52 TRIINI Tõnu Randmaa 1.1300 22:24:10 12:54:10 14:34:49   10
11 FIN913 BAYONITA Esa Konsti 1.3300 20:31:53 11:01:53 14:40:18   11
12 EST430 ZOO Toivo Matt 1.1800 21:58:48 12:28:48 14:43:35   12
13 EST469 LOTTE Meelis Mõttus 1.2600 21:18:59 11:48:59 14:53:19   13
14 EST656 STELLA PIONEER Teet Kallasvee 1.3900 20:19:31 10:49:31 15:02:50   14
15 EST57 PINTA Guido Grass 1.1200 22:57:33 13:27:33 15:04:27   15
16 EST493 FRANZISKA Mikk Mutso 1.1700 22:31:24 13:01:24 15:14:14   16
17 EST90 TORMILIND Lauri Mõtsnik 1.2600 21:43:34 12:13:34 15:24:18   17
18 EST627 THALEIA Andres Saar 1.2800 22:00:45 12:30:45 16:00:58   18
19 EST83 VESTA-R Kristen Raska 1.2500 22:48:44 13:18:44 16:38:25   19
20 EST515 LIND Jüri Sõber 1.1200       DNC 21
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 PGZU-4LVI Date : 16/07/2011       23:23:28