56. Muhu väina regatt
ORC, ESTLYS ja Folkboot EMV

avamerepurjetamises

13.07.2013 - 20.07.2013

RACE RESULTS : 01 Class : ORC 4

Date : 14.07.2013Start Time : 14:15:00Distance : 15.2 Coefficient : 1 Offshore Performance Line

Pos Sail nr. Yacht Skipper GPH Finish Time Elapsed T. Corrected T. Points
1 RUS331 PRIZRAK Dmitrii Mostovoy 729.9 17:36:33 03:21:33 01:59:35 1
2 EST11 EDASI Koit Pauts 725.0 17:36:30 03:21:30 02:00:47 2
3 EST242 LEILA Priit Põldmaa 723.4 17:37:26 03:22:26 02:01:54 3
4 EST185 KADRI Andres Haavel 747.1 17:45:06 03:30:06 02:02:45 4
5 EST751 MINNI Andres Aavik 705.0 17:34:17 03:19:17 02:02:48 5
6 EST405 JUKO Ilja Radjuhhin 727.0 17:40:00 03:25:00 02:02:59 6
7 EST251 LAGLE II Ülari Velviste 735.5 17:44:41 03:29:41 02:04:21 7
8 EST73 BLANCA Jaan Tiidemann 721.6 17:42:47 03:27:47 02:06:30 8
9 EST 24 PILLE-RIIN Johannes Puusepp 724.7 17:45:23 03:30:23 02:07:48 9
10 EST200 MERIKOTKAS Oliver Haagma 725.3 17:48:41 03:33:41 02:09:56 10
11 EST637 GEMMA Margus Tammoja 732.7 17:54:58 03:39:58 02:12:48 11
12 EST69 ASTRAIA Ülar Mark 726.0 17:54:37 03:39:37 02:14:09 12
13 EST668 ESTELLA Alar Laan 756.4 18:13:05 03:58:05 02:20:42 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.0 M15G-KK5B Date : 14/07/2013       18:44:53