56. Muhu väina regatt
Pärnu lühirada 17.07.2013 - 17.07.2013 |
GENERAL RESULTS | Class : FOLKBOOT |
Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | TCC | 1 | 2 | Points |
1 | EST3 | TOPU | PERTTI NEERO | KJK | 0.9700 | 1 | 3 | 4 |
2 | EST5 | GRETA | MIKK KÖÖSEL | KJK | 0.9700 | 4 | 1 | 5 |
3 | EST18 | TUULI | OLEV OOLUP | HJK | 0.9700 | 3 | 2 | 5 |
4 | EST23 | SVEA | HARD PERK | KJK | 0.9700 | 2 | 4 | 6 |
5 | EST19 | AHTI | OTT KOLK | SMS | 0.9700 | 5 | 5 | 10 |
6 | EST 24 | EVA | PEETER VÄLKMANN | NEEME | 0.9700 | 6 | 6 | 12 |
7 | EST-1 | KERTTU | IVA SIMMER | DAGO | 0.9700 | 7 | 7 | 14 |
8 | EST25 | GUNILLA | KADOR KAHAR | KJK | 0.9700 | 9 | 8 | 17 |
9 | EST26 | FLISA | SIIM OJAVEER | KJK | 0.9700 | 8 | 11 DNF |
19 |
10 | F15 | TIINA | ERKI FREIBACH | KELVINGI | 0.9700 | 11 DSQ |
11 DNF |
22 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.0 | M15G-KK5B | Date : 17/07/2013 19:44:03 |